Skocz do zawartości

Liga Typera ~ #3 Czerwiec MŚ BRAZYLIA 2014 (Zakończony)


Winiu

Rekomendowane odpowiedzi

http://neuquenalinstante.com.ar/wp-content/uploads/brasil-mundial-2014.jpg

 

 

KOLEJKA 3 !

 

 

(0) 23-06-2014 00:00  Portugalia - USA   2-2
(1) 23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  3-0
(1) 23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  2-0
(2) 23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  1-4
(2) 23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1-3


(1) 24-06-2014 18:00  Urugwaj - Włochy   1-0
(0) 24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  0-0
(1) 24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  4-1
(1) 24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2-1


(1) 25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  3-2
(1) 25-06-2014 18:00  BiH - Iran  3-1
(1) 25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  3-0
(0) 25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  0-0


(1) 26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1-0
(1) 26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2-1
(1) 26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1-0
(0) 26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1-1

 

 

 

Obstawiamy w ten sposób :
1 ~ Wygrana gospodarza
0 ~ Remis
2 ~ Wygrana gości
10 ~ Wygrana lub remis gospodarza
02 ~ Remis lub wygrana gości
12 ~ Wygrana gospodarza lub gości

 

 
 

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  2
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  2
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  0
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  0
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  02
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 02
  0,5pkt

 

6,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 2 
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile 10   0,5pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2    1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk 2   1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy 1   1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia 2 
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia 1    1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS 2  
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1    1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran 1    1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 1   1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2 
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA 1    1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1   1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd. 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

 

10,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  10  0,5pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  2  1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  20
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  10  0,5pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

 

10pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00 Portugalia - USA - 2
23-06-2014 18:00 Hiszpania - Australia - 2
23-06-2014 18:00 Holandia -Chile - 1  1pkt
23-06-2014 22:00 Kamerun - Brazylia - 2  1pkt
23-06-2014 22:00 Chorwacja - Meksyk - 1
24-06-2014 18:00 Urugwaj -Włochy - 2
24-06-2014 18:00 Kostaryka - Anglia - 2
24-06-2014 22:00 Kolumbia - Japonia - 2
24-06-2014 22:00 Grecja - WKS - 2
25-06-2014 18:00 Argentyna - Nigeria - 1  1pkt
25-06-2014 18:00 BiH - Iran - 01  0,5pkt
25-06-2014 22:00 Szwajcaria - Honduras - 2
25-06-2014 22:00 Ekwador - Francja - 2
26-06-2014 18:00 Niemcy - USA - 1  1pkt
26-06-2014 18:00 Portugalia - Ghana - 2
26-06-2014 22:00 Belgia - Korea Płd. - 10  0,5pkt
26-06-2014 22:00 Algieria - Rosja - 2

 

5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA   10  0,5pkt

23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt

23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt

23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia   2  1pkt

23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1

24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt

24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  12

24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt

24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  0

25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt

25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt

25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt

25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2

26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt

26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt

26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt

26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

11,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 2 
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile 1   1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2    1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk 2   1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy 2
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia 1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia 1    1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS 2  
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1   1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran 1    1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 2
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2 
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA 1    1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd. 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  2
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  1  1pkt
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja2

 

11pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia   2
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile   1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia   2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk   2  1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  2
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  1  1pkt
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  2
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

10pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 2 
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile 1   1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2    1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk 2   1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy 2 
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia 1 
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia 1   1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS 2  
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1    1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran 1    1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 2 
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2 
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA 1    1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2 
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd. 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  -1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia -1   1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile -12  0,5pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia-  02  0,5pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  12  0,5pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  12  0,5pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  12
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  12  0,5pkt
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  12  0,5pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  12
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  12  0,5pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 12

 

8,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  2
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  0
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  1  1pkt
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 0
  1pkt

 

11pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 12   0,5pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile 1   1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2    1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk 12   0,5pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy 12   0,5pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia 1 
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia 1   1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS 2  
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1    1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran 1    1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 12   0,5pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2 
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA 1    1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  12   0,5pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd. 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

9,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  -1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  -1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  -2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  -2  1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  -0
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  -2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  -1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  -1  1pkt
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  -1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  -0
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  -1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  -2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  -1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  -1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  -1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja-0
  1pkt

 

12pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA   2

23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  2

23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  2

23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia   1

23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1

24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt

24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2

24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  2

24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2

25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  2

25-06-2014 18:00  BiH - Iran  2

25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt

25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2

26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt

26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2

26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  2

26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

3pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  02  0,5pkt
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  02
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  02
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 02
  0,5pkt

 

10pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  2
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  2
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

9pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  2
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  12  0,5pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  0
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  2
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

8,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  2
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  10  0,5pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  10
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  2
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  02
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja
1

 

8,5pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  2  1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  2
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja
1

 

11pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 1   1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2   1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  2  1pkt
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  2
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  1
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1   1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 1   1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 1

 

11pkt

 

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  1
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia 1   1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia 2   1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria 1   1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras 2
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana 1   1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja 2

 

10pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23-06-2014 00:00  Portugalia - USA  - mecz się już odbył
23-06-2014 18:00  Hiszpania - Australia  - 1  1pkt
23-06-2014 18:00  Holandia -Chile  - 1  1pkt
23-06-2014 22:00  Kamerun - Brazylia  - 2  1pkt
23-06-2014 22:00  Chorwacja - Meksyk  - 1
24-06-2014 18:00  Urugwaj -Włochy  - 1  1pkt
24-06-2014 18:00  Kostaryka - Anglia  - 2
24-06-2014 22:00  Kolumbia - Japonia  - 1  1pkt
24-06-2014 22:00  Grecja - WKS  - 2
25-06-2014 18:00  Argentyna - Nigeria  - 1  1pkt
25-06-2014 18:00  BiH - Iran  - 1  1pkt
25-06-2014 22:00  Szwajcaria - Honduras  - 1  1pkt
25-06-2014 22:00  Ekwador - Francja  - 2
26-06-2014 18:00  Niemcy - USA  - 1  1pkt
26-06-2014 18:00  Portugalia - Ghana  - 1  1pkt
26-06-2014 22:00  Belgia - Korea Płd.  - 1  1pkt
26-06-2014 22:00  Algieria - Rosja - 2

 

11pkt

Edytowane przez Winiu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Musisz zaakceptować regulamin Warunki użytkowania.