Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

http://neuquenalinstante.com.ar/wp-content/uploads/brasil-mundial-2014.jpg

 

 

KOLEJKA 2 !

 

 

18-06-2014 18:00 Holandia - Australia - 3-2
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile - 0-2
19-06-2014 00:00 Kamerun - Chorwacja - 0-4
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS - 2-1

19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia - 2-1
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia - 0-0
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy - 1-0
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja - 2-5
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras - 2-1
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran - 1-0
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana - 2-2
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria - 0-1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja - 1-0
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.- 4-2

 

 

 

Obstawiamy w ten sposób :
1 ~ Wygrana gospodarza
0 ~ Remis
2 ~ Wygrana gości
10 ~ Wygrana lub remis gospodarza
02 ~ Remis lub wygrana gości
12 ~ Wygrana gospodarza lub gości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--url{0}-->


 


KOLEJKA 2 !


 


 


18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 2-3

18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 0-2

19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 0-4

19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2-1

19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2-1

20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 0-0

20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 1-0

20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2-5

21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 2-1

21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1-0

21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 2-2

22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 0-1

22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 1-0

22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -
4-2


 


 


 


Obstawiamy w ten sposób :

1 ~ Wygrana gospodarza

0 ~ Remis

2 ~ Wygrana gości

10 ~ Wygrana lub remis gospodarza

02 ~ Remis lub wygrana gości

12 ~ Wygrana gospodarza lub gości


 




 

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 02
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -0
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 0
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd. 2

 

 

4pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -10
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -12  0,5pkt
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -12  0,5pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -12  0,5pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -12  0,5pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -12
  0,5pkt

 

7,5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 0
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 2
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 1
  1pkt

 

6pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00 Holandia - Australia - 1   1pkt

18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile - 2   1pkt

19-06-2014 00:00 Kamerun - Chorwacja - 2  1pkt

19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS - 1   1pkt

19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia - 2

20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia - 1

20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy - 2

20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja - 2   1pkt

21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras - 1  1pkt

21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran - 1  1pkt

21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana -1

22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria - 1

22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja - 1  1pkt

22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd. 1  1pkt

 

9pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 0
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 02  0,5pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 0
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -
1  1pkt

 

5,5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 02  0,5pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -  10  0,5pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 1  1pkt
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 02
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 2  1pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 1
  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt

18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1

19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt

19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2

19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2

20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 2

20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2

20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 02  0,5pkt

21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 10  0,5pkt

21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt

21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1

22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 1

22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 10  0,5pkt

22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 2

 

4,5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -1
  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)
18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt

18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1

19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt

19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 1  1pkt

19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 1  1pkt

20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1

20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2

20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt

21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt

21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt

21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1

22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 1

22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 0

22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 1  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -02
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -12  0,5pkt
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -12
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -12  0,5pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -10  0,5pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -12
  0,5pkt

 

7pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00 Holandia - Australia - 1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile - 1
19-06-2014 00:00 Kamerun - Chorwacja - 2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS - 2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia - 2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras - 1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran - 1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria - 0
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja -2
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd. - 02

 

5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   1
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   2
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   12  0,5pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.  2

 

4,5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   0
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   20
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   1
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.  1
  1pkt

 

6pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2
  1pkt

19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -1
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -2

 

6pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 2  1pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 1
  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00 Holandia - Australia   -  1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -   1
19-06-2014 00:00 Kamerun - Chorwacja   -   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -    1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -   2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -   1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -   2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -   1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -   1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -   1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -   1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -   1  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00 Holandia - Australia   -  1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -   1
19-06-2014 00:00 Kamerun - Chorwacja   -   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -    1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -   2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -   1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -   2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -   1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -   1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -   1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -   2
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -   2

 

6pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   10  0,5pkt
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   10  0,5pkt
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   02
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   2  1pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.  1  1pkt

 

9pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - 1  1pkt
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 2  1pkt
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 1
  1pkt

 

8pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   1 
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   1  1pkt
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   1
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   02
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   10  0,5pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.  2

 

4,5pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   -1  --
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   -1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -2
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -2

 

6pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   ----
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   -2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   -1  1pkt
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   -2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   -1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   -2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   -2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   -1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   -1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   -1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   -1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   -1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   -1
  1pkt

 

7pkt

Edytowane przez Winiu
Napisano (edytowane)

18-06-2014 18:00  Holandia - Australia   - (już po meczu)
18-06-2014 21:00 Hiszpania - Chile   - 1
19-06-2014 00:00  Kamerun - Chorwacja   - 2  1pkt
19-06-2014 18:00 Kolumbia - WKS   - 2
19-06-2014 21:00 Urugwaj - Anglia   - 2
20-06-2014 00:00 Grecja - Japonia   - 1
20-06-2014 18:00 Kostaryka - Włochy   - 2
20-06-2014 21:00 Szwajcaria - Francja   - 2  1pkt
21-06-2014 00:00 Ekwador - Honduras   - 1  1pkt
21-06-2014 18:00 Argentyna - Iran   - 1  1pkt
21-06-2014 21:00 Niemcy - Ghana   - 1
22-06-2014 00:00 BiH - Nigeria   - 1
22-06-2014 18:00 Belgia - Rosja   - 1  1pkt
22-06-2014 21:00 Algieria - Korea Płd.   - 2

 

5pkt

Edytowane przez Winiu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Musisz zaakceptować regulamin Warunki użytkowania.